Giá bọc răng sứ thẩm mỹ
Bọc răng sứ hiện đang là phương pháp được rất nhiều người lựa chọn khắc phục hoàn toàn nhược điểm của răng, cùng với độ tương thích cao mang đến hiệu quả thẩm mỹ hàm răng rất tốt nhưng Boc rang su tham my gia bao nhieu ? thì còn là vấn đề mà nhiều người chưa biết

Với những ưu điểm vượt trội mà răng sứ mang lại thì giá của việc bọc răng sứ là bao nhiêu?
Răng sứ là loại răng thẩm mỹ công nghệ cao mang lại nhiều lợi ích vì vậy nên giá của dịch vụ răng sứ cũng đắt hơn so với các loại khác. Đặc biệt là răng sứ toàn phần Cercon được chế tác từ nguyên liệu khá đắt nên giá thành cũng hơi cao. Dưới đây là bảng giá dịch vụ răng sứ tại Nha Khoa Châu Thành.
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP | Đơn Vị | GIÁ |
| Răng sứ tháo lắp | Răng | 500.000 đ |
| Răng Việt Nam | Răng | 400.000 đ |
| Răng Justy, Vita | Răng | 500.000 đ |
| Răng Composite | Răng | 700.000 đ |
| Lót lưỡi | Hàm | 2.000.000 đ |
| Khung Vital | Hàm | 3.300.000 đ |
| Khung titan | Hàm | 3.000.000 đ |
| Tháo lắp toàn hàm răng Justy | Hàm | 9.000.000 đ |
| Tháo lắp toàn hàm răng Composite | Hàm | 12.000.000 đ |
| Khung hàm tháo lắp bằng inox | Hàm | 2.000.000 đ |
| Răng nhựa Mỹ tháo lắp | Hàm | 2.000.000 đ |
| Nhựa mềm toàn hàm | Hàm | 2.000.000 đ |
| Tháo lắp toàn hàm răng Sứ | Hàm | 21.000.000 đ |
| RĂNG SỨ CỐ ĐỊNH | Đơn Vị | GIÁ |
| Răng sứ Ni-Crom (Mỹ) | Răng | 1.500.000 đ |
| Răng sứ titan | Răng | 2.500.000 đ |
| Răng sứ kim loại B1 (Cr-Co) | Răng | 2.500.000 đ |
| Răng toàn sứ Zirconia | Răng | 5.000.000 đ |
| Răng sứ không kim loại Venus | Răng | 4.000.000 đ |
| Răng toàn sứ Cercon | Răng | 5.000.000 đ |
| Răng toàn sứ Cercon HT | Răng | 6.000.000 đ |
| Răng sứ thế hệ mới Nacera | Răng | 8.000.000 đ |
| Verner sứ (Ultraner) | Răng | 6.000.000 đ |
| Răng sứ Paladium | Răng | 5.500.000 đ |
| Mặt dán sứ Laminate | Răng | 7.500.000 đ |
| Inlay/Onlay sứ | Răng | 4.900.000 đ |
Thẩm mỹ Boc rang su tham my gia bao nhieu sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn trung tâm nha khoa nào. Vì vậy, hãy tìm hiểu thông tin
Nhận xét
Đăng nhận xét